Bobine 12V Lucas DLB100
12 volt
Connection fil bougie type Acorn (vissé)
Applications
Alfa Romeo
Giulia 1.6 (71kW) 62-84
Austin
Healey 100 2.6 (87kW) 57-59
Healey 100 2.7 (66kW) 55-56
Healey 100 2.7 (80kW) 55-56
Healey 100 2.7 (97kW) 54-56
Mini 0.8 (27kW) 59-69
Ford
Anglia 1.0 (27kW) 56-67
Corsair 1.5 (40kW) 63-65
Corsair 1.5 (43kW) 63-65
Corsair 1.5 (56kW) 63-65
Cortina 1.2 (34kW) 62-66
Cortina 1.2 (35kW) 62-66
Cortina 1.5 (43kW) 62-66
Taunus 12M 1.2 (29kW) 62-66
Taunus 12M 1.2 (31kW) 57-62
Taunus 12M 1.3 (37kW) 66-71
Taunus 12M 1.5 (37kW) 62-66
Taunus 12M 1.5 (40kW) 58-66
Taunus 17M 1.5 (40kW) 64-73
Taunus 17M 1.7 (48kW) 60-71
Taunus 17M 1.7 (51kW) 64-69
Zephyr 1.7 (41kW) 62-66
Zephyr 1.7 (48kW) 62-66
Zephyr 2.0 (57kW) 66-72
Zephyr 2.0 (61kW) 66-72
Zephyr 2.5 (65kW) 62-66
Zephyr 2.5 (68kW) 62-66
Jaguar
E-Type 3.8 (195kW) 61-64
Land Rover
88 2.0 (38kW) 56-58
88 2.3 (52kW) 71-81
88 2.3 (55kW) 61-71
88 2.3 (57kW) 58-61
109 2.0 (38kW) 56-58
109 2.3 (52kW) 71-86
109 2.3 (55kW) 61-71
109 2.3 (57kW) 58-61
MG
A 1.5 (53kW) 55-59
A 1.6 (59kW) 59-61
A 1.6 (61kW) 61-62
A 1.6 (79kW) 58-60
Morris
1100 1.1 (37kW) 62-67
1100 1.1 (38kW) 67-72
Minor 0.9 (28kW) 55-61
Oxford 1.5 (44kW) 59-62
Oxford 1.6 (63kW) 62-70
Riley
Elf 0.8 (27kW) 59-69
Triumph
Herald 1.1 (29kW) 61-69
Spitfire 1.1 (41kW) 62-67
Spitfire 1.3 (46kW) 67-80
Spitfire 1.3 (48kW) 69-70
TR2 2.0 (67kW) 52-54
TR3 2.0 (70kW) 54-58
TR3 2.0 (73kW) 58-60
TR3 2.0 (74kW) 54-60
TR3 2.1 (76kW) 58-60
TR3 2.1 (77kW) 58-60
Wolseley
Hornet 1.0 (28kW) 60-69